|  | 
          
            |  <PROG-12A> 彩灯控制软件 |  
            | 
              一、 PROG-12A 彩灯控制软件,主要用于多路控制顺序输出的软件,可方便应用在花样彩灯控制工程中。它的多数指令,只要输入一步,编程简单,方便。彩灯的花样,变化的速度都可已通过自己编程控制。  二、《 PROG-12 》软件可插入H020718A程控运行器使用,可配接ST040223程序编程,运行演示板,也可已配接 ST040711A 程序编程,运行,驱动演示板,共同构成应用系统.
  <PROG-12A> 软件指令表 一 . 调用程序指令( 12 )
 
                  
                    | 01  | 调用子程序 1 ( P1-P12 顺序单灯亮) |  
                    | 02  | 调用子程序 2 ( P12-P1 顺序单灯亮) |  
                    | 03  | 调用子程序 3 ( P1-P12 顺序到全亮)  |  
                    | 04  | 调用子程序 4 ( P12-P1 顺序到全亮)  |  
                    | 05  | 调用子程序 5 (中间向两边到全亮)  |  
                    | 06  | 调用子程序 6 (中间向两边到全灭)  |  
                    | 07  | 调用子程序 7 (两边向中间到全亮)  |  
                    | 08  | 调用子程序 8 (两边向中间到全灭)  |  
                    | 91  | 运行演示程序 1  |  
                    | 92  | 运行演示程序 2  |  
                    | 93  | 运行演示程序 3  |  
                    | 94  | 设计备用  |  
                    | 二 . 程序运行控制指令( 4 )  |  
                    | 数码指令  | 功 能 |  
                    | 00  | 使程序返回到第一条指令处运行。 |  
                    | 09  | 执行到该指令时,程序停止运行。 |  
                    | 69  | 空操作,运行下一个指令 |  
                    | 99  | 程序上跳 N 步循环 K 次 |  
                    | N  | N=00~99 |  
                    | K  | K=00~99 |  
                    | 三 . 多路输出控制指令( 10 )  |  
                    | 数码指令  | 功 能  |  
                    | 18  | ( 111111111111 ) P1-P11 全亮  |  
                    | 19  | ( 000000000000 ) P1-P12 全灭  |  
                    | 28  | ( 100100100100 )左边 1 表示亮灯位  |  
                    | 29  | ( 010010010010 )左边 1 表示亮灯位  |  
                    | 38  | ( 001001001001 )左边 1 表示亮灯位  |  
                    | 39  | ( 101010101010 )左边 1 表示亮灯位  |  
                    | 48  | ( 010101010101 )左边1表示亮灯位  |  
                    | 49  | ( 110011001100 )左边 1 表示亮灯位  |  
                    | 58  | ( 011001100110 )左边 1 表示亮灯位  |  
                    | 59  | ( 001100110011 )左边 1 表示亮灯位  |  
                  .
                    | 四 . 单路输出控制指令( 24 ) |  
                    | 数码指令  | 功 能  | 数码指令  | 功 能  |  
                    | 10  | P1 ,灯亮  | 11  | P1 ,灯灭  |  
                    | 20  | P2 ,灯亮  | 21  | P2 ,灯灭  |  
                    | 30  | P3 ,灯亮  | 31  | P3 ,灯灭  |  
                    | 40  | P4 ,灯亮  | 41  | P4 ,灯灭  |  
                    | 50  | P5 ,灯亮  | 51  | P5 ,灯灭  |  
                    | 60  | P6 ,灯亮  | 61  | P6 ,灯灭  |  
                    | 12  | P7 ,灯亮  | 13  | P7 ,灯灭  |  
                    | 22  | P8 ,灯亮  | 23  | P8 ,灯灭  |  
                    | 32  | P9 ,灯亮  | 33  | P8 ,灯灭  |  
                    | 42  | P10 ,灯亮  | 43  | P9 ,灯灭  |  
                    | 52  | P11 ,灯亮  | 53  | P10 ,灯灭  |  
                    | 62  | P12 ,灯亮  | 63  | P11 ,灯灭  |  
                    | 五 . 程序运行速度指令( 20 ) |  
                    | 数码指令  | 功 能  | 数码指令  | 功 能  |  
                    | 70  | 速 70  | 80  | 速 80  |  
                    | 71  | 速 71  | 81  | 速 81  |  
                    | 72  | 速 72  | 82  | 速 82  |  
                    | 73  | 速 73  | 83  | 速 83  |  
                    | 74  | 速 74  | 84  | 速 84  |  
                    | 75  | 速 75  | 85  | 速 85  |  
                    | 76  | 速 76  | 86  | 速 86  |  
                    | 77  | 速 77  | 87  | 速 87  |  
                    | 78  | 速 78  | 88  | 速 88  |  
                    | 79  | 速 79  | 89  | 速 89  |  
                    | 六 . 其它备用指令( 6 ) |  
                    | 数码指令  | 功 能  |  
                    | 68  | (100110011001)左边 1 表示亮灯位  |  
                    | 69  | 设计备用  |  
                    | 95  | 设计备用  |  
                    | 96  | 设计备用  |  
                    | 97  | 设计备用  |  
                    | 98  | 设计备用  |  
   |  |